本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
l 擔(dān)保對(duì)象及基本情況
擔(dān)保對(duì)象一 | 被擔(dān)保人名稱 | 固安縣百川燃?xì)怃N(xiāo)售有限公司(以下簡(jiǎn)稱“固安百川”) |
本次擔(dān)保金額 | 22,000萬(wàn)元 |
實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額 | 31,800萬(wàn)元 |
是否在前期預(yù)計(jì)額度內(nèi) | R是 □否 □不適用:_________ |
本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保 | □是 R否 □不適用:_________ |
擔(dān)保對(duì)象二 | 被擔(dān)保人名稱 | 阜陽(yáng)國(guó)禎燃?xì)?/font>有限公司(以下簡(jiǎn)稱“阜陽(yáng)燃?xì)狻保?/font> |
本次擔(dān)保金額 | 10,000萬(wàn)元 |
實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額 | 32,000萬(wàn)元 |
是否在前期預(yù)計(jì)額度內(nèi) | R是 □否 □不適用:_________ |
本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保 | □是 R否 □不適用:_________ |
擔(dān)保對(duì)象三 | 被擔(dān)保人名稱 | 香河縣百川燃?xì)怃N(xiāo)售有限公司(以下簡(jiǎn)稱“香河百川”) |
本次擔(dān)保金額 | 10,000萬(wàn)元 |
實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額 | 24,000萬(wàn)元 |
是否在前期預(yù)計(jì)額度內(nèi) | R是 □否 □不適用:_________ |
本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保 | □是 R否 □不適用:_________ |
l 累計(jì)擔(dān)保情況
對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)金額(萬(wàn)元) | 0 |
截至本公告日上市公司及其控股子公司對(duì)外擔(dān)保總額(萬(wàn)元) | 298,900 |
對(duì)外擔(dān)保總額占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例(%) | 81.44 |
特別風(fēng)險(xiǎn)提示(如有請(qǐng)勾選) | R對(duì)外擔(dān)保總額(含本次)超過(guò)上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)50% □對(duì)外擔(dān)保總額(含本次)超過(guò)上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)100% □對(duì)合并報(bào)表外單位擔(dān)保總額(含本次)達(dá)到或超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)30% R本次對(duì)資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%的單位提供擔(dān)保 |
其他風(fēng)險(xiǎn)提示(如有) | 無(wú) |
一、擔(dān)保情況概述
(一)擔(dān)保的基本情況
1、百川能源股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)子公司固安百川擬分別向中國(guó)民生銀行股份有限公司石家莊分行(以下簡(jiǎn)稱“民生銀行”)和中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司永清支行(以下簡(jiǎn)稱“建設(shè)銀行”)申請(qǐng)授信。2026年1月14日,公司與民生銀行簽署《最高額保證合同》,為固安百川提供12,000萬(wàn)元連帶責(zé)任保證;同日,公司與建設(shè)銀行簽署《本金最高額保證合同》,為固安百川提供10,000萬(wàn)元連帶責(zé)任保證。上述擔(dān)保后,公司為固安百川提供的擔(dān)保余額為31,800萬(wàn)元,可用擔(dān)保額度為8,200萬(wàn)元。
2、公司子公司阜陽(yáng)燃?xì)?/font>擬向中國(guó)工商銀行股份有限公司阜陽(yáng)潁州支行(以下簡(jiǎn)稱“工商銀行”)申請(qǐng)借款。2026年1月14日,公司與工商銀行簽署《最高額保證合同》,為阜陽(yáng)燃?xì)馓峁?/font>10,000萬(wàn)元連帶責(zé)任保證。上述擔(dān)保后,公司為阜陽(yáng)燃?xì)馓峁┑膿?dān)保余額為32,000萬(wàn)元,可用擔(dān)保額度為18,000萬(wàn)元。
3、公司子公司香河百川擬向民生銀行申請(qǐng)授信。2026年1月14日,公司與民生銀行簽署《最高額保證合同》,為香河百川提供10,000萬(wàn)元連帶責(zé)任保證。上述擔(dān)保后,公司為香河百川提供的擔(dān)保余額為24,000萬(wàn)元,可用擔(dān)保額度為26,000萬(wàn)元。
(二)內(nèi)部決策程序
公司已于2025年4月22日和2025年5月13日分別召開(kāi)第十一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議及2024年年度股東大會(huì),審議通過(guò)了《關(guān)于2025年度對(duì)外擔(dān)保預(yù)計(jì)的議案》,同意公司為下屬子公司提供擔(dān)保、下屬子公司之間互相擔(dān)保及下屬子公司為公司提供擔(dān)保總額不超過(guò)60億元。本次擔(dān)保事項(xiàng)在公司2024年年度股東大會(huì)審議通過(guò)的擔(dān)保額度內(nèi),無(wú)需再提交董事會(huì)或股東大會(huì)審議。
二、被擔(dān)保人基本情況
(一) 固安百川
被擔(dān)保人類(lèi)型 | R法人 □其他______________(請(qǐng)注明) |
被擔(dān)保人名稱 | 固安縣百川燃?xì)怃N(xiāo)售有限公司 |
被擔(dān)保人類(lèi)型及上市公司持股情況 | R全資子公司 □控股子公司 □參股公司 □其他______________(請(qǐng)注明) |
主要股東及持股比例 | 百川燃?xì)?/font>有限公司持股100% |
法定代表人 | 沈亞彬 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 911310225619590196 |
成立時(shí)間 | 2010年9月1日 |
注冊(cè)地 | 固安縣新昌街南側(cè)、玉泉路東側(cè)長(zhǎng)福宮門(mén)店 |
注冊(cè)資本 | 3,000萬(wàn)元人民幣 |
公司類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 天然氣輸配、銷(xiāo)售;燃?xì)馊紵骶甙惭b、維修、銷(xiāo)售(憑資質(zhì)證經(jīng)營(yíng))燃?xì)庠O(shè)施的投資建設(shè)與經(jīng)營(yíng)管理。 |
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)(萬(wàn)元) | 項(xiàng)目 | 2025年9月30日/2025年1-9月(未經(jīng)審計(jì)) | 2024年12月31日/2024年度(經(jīng)審計(jì)) |
資產(chǎn)總額 | 90,277.77 | 93,603.19 |
負(fù)債總額 | 60,210.75 | 65,049.01 |
資產(chǎn)凈額 | 30,067.02 | 28,554.17 |
營(yíng)業(yè)收入 | 50,582.87 | 75,642.95 |
凈利潤(rùn) | 5,012.85 | 6,137.46 |
(二)阜陽(yáng)燃?xì)?/font>
被擔(dān)保人類(lèi)型 | R法人 □其他______________(請(qǐng)注明) |
被擔(dān)保人名稱 | 阜陽(yáng)國(guó)禎燃?xì)庥邢薰?/font> |
被擔(dān)保人類(lèi)型及上市公司持股情況 | R全資子公司 □控股子公司 □參股公司 □其他______________(請(qǐng)注明) |
主要股東及持股比例 | 百川能源股份有限公司持股100% |
法定代表人 | 孟慶貴 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 9134120015183589XB |
成立時(shí)間 | 1997年11月3日 |
注冊(cè)地 | 阜陽(yáng)市安徽潁東經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)辛橋路東側(cè)、富強(qiáng)路北側(cè)徽清科技園A1棟辦公樓11樓 |
注冊(cè)資本 | 11,635.55萬(wàn)元人民幣 |
公司類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 管道工程專業(yè)承包叁級(jí)(憑有效資質(zhì)證書(shū)經(jīng)營(yíng));管道燃?xì)夤⿷?yīng);罐裝液化石油氣及液化氣灶具的銷(xiāo)售。壓縮天然氣、液化天然氣充裝、銷(xiāo)售(僅限取得許可證的分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)),汽油、柴油批發(fā)零售(僅限取得許可制的分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)),普通貨運(yùn);房屋租賃;冷暖氣供應(yīng)。 |
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)(萬(wàn)元) | 項(xiàng)目 | 2025年9月30日/2025年1-9月(未經(jīng)審計(jì)) | 2024年12月31日/2024年度(經(jīng)審計(jì)) |
資產(chǎn)總額 | 147,099.15 | 161,192.66 |
負(fù)債總額 | 93,689.01 | 105,790.45 |
資產(chǎn)凈額 | 53,410.14 | 55,402.21 |
營(yíng)業(yè)收入 | 67,176.98 | 104,049.50 |
凈利潤(rùn) | 1,153.92 | 6,461.75 |
(三) 香河百川
被擔(dān)保人類(lèi)型 | R法人 □其他______________(請(qǐng)注明) |
被擔(dān)保人名稱 | 香河縣百川燃?xì)怃N(xiāo)售有限公司 |
被擔(dān)保人類(lèi)型及上市公司持股情況 | R全資子公司 □控股子公司 □參股公司 □其他______________(請(qǐng)注明) |
主要股東及持股比例 | 百川燃?xì)庥邢薰?/font>持股100% |
法定代表人 | 王國(guó)風(fēng) |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91131024560454270H |
成立時(shí)間 | 2010年8月2日 |
注冊(cè)地 | 香河縣蔣辛屯鎮(zhèn)大香線東側(cè)和園路北側(cè) |
注冊(cè)資本 | 4,000萬(wàn)元人民幣 |
公司類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 香河縣境內(nèi)燃?xì)獾妮斉浜弯N(xiāo)售;燃?xì)馄骶叩匿N(xiāo)售、安裝、維修、維護(hù);燃?xì)庠O(shè)施的投資、建設(shè)與經(jīng)營(yíng)管理;燃?xì)馄?chē)加氣(僅限公司下設(shè)加氣站經(jīng)營(yíng))。 |
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)(萬(wàn)元) | 項(xiàng)目 | 2025年9月30日/2025年1-9月(未經(jīng)審計(jì)) | 2024年12月31日/2024年度(經(jīng)審計(jì)) |
資產(chǎn)總額 | 58,492.13 | 47,086.46 |
負(fù)債總額 | 44,047.34 | 32,840.10 |
資產(chǎn)凈額 | 14,444.79 | 14,246.37 |
營(yíng)業(yè)收入 | 83,629.79 | 127,323.21 |
凈利潤(rùn) | 198.42 | -52.05 |
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
被擔(dān)保人 | 債權(quán)人 | 擔(dān)保方式 | 擔(dān)保金額 | 擔(dān)保期限 |
固安百川 | 民生銀行 | 連帶責(zé)任保證 | 人民幣12,000萬(wàn)元 | 債務(wù)履行期限屆滿日起三年。 |
建設(shè)銀行 | 連帶責(zé)任保證 | 人民幣10,000萬(wàn)元 | 自單筆授信業(yè)務(wù)的主合同簽訂之日起至債務(wù)人在該主合同項(xiàng)下的債務(wù)履行期限屆滿日后三年止。 |
阜陽(yáng)燃?xì)?/font> | 工商銀行 | 連帶責(zé)任保證 | 人民幣10,000萬(wàn)元 | 自主合同項(xiàng)下的借款期限或貴金屬租借期限屆滿之次日起三年。 |
香河百川 | 民生銀行 | 連帶責(zé)任保證 | 人民幣10,000萬(wàn)元 | 債務(wù)履行期限屆滿日起三年。 |
四、擔(dān)保的必要性和合理性
公司本次提供的擔(dān)保符合公司整體利益,有利于公司業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展,不存在損害公司及股東利益的情形。被擔(dān)保人為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的全資子公司,經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定,資信良好,擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
五、董事會(huì)意見(jiàn)
本次擔(dān)保事項(xiàng)在公司2025年度對(duì)外擔(dān)保預(yù)計(jì)范圍內(nèi),已經(jīng)公司董事會(huì)全票審議通過(guò)。董事會(huì)認(rèn)為年度擔(dān)保預(yù)計(jì)考慮了公司及下屬子公司日常經(jīng)營(yíng)需求,符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定,不存在損害公司及股東利益的情形,擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)總體可控,有利于公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。
六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至本公告日,扣除已履行到期的擔(dān)保,本次新增擔(dān)保后公司對(duì)子公司提供的擔(dān)保余額為298,900萬(wàn)元,占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的81.44%。公司及子公司不存在其他對(duì)外擔(dān)保情況,不存在逾期擔(dān)保情形。
特此公告。
百川能源股份有限公司
董 事 會(huì)
2026年1月14日
TAG: