
聯系部門:董事會辦公室
地址:北京市豐臺區金澤西路2號院麗澤平安金融中心A座2301
電話:010-85670030
傳真:+86 010-85670030
郵編:100022
百川能源投資者關系

權益變動方向 | 比例增加□ |
本次變動是否違反已作出的承諾、意向、計劃 | 是□ |
是否觸發強制要約收購義務 | 是□ |
一、
投資者及其一致行動人的身份 | □其他 □合并口徑第一大股東及其一致行動人(僅適用于無控股股東、實際控制人) □其他______________(請注明) |
信息披露義務人名稱 | 投資者身份 | 統一社會信用代碼 |
廊坊百川資產管理有限公司 | □ 控股股東/實控人的一致行動人 □ 其他直接持股股東 | □ 不適用 |
一致行動人名稱 | 投資者身份 | 統一社會信用代碼 |
王東海 | □ 控股股東/實控人的一致行動人 □ 其他直接持股股東 | □ _____________ |
王東江 | □ 控股股東/實控人 □ 其他直接持股股東 | □ _____________ |
王東水 | □ 控股股東/實控人 □ 其他直接持股股東 | □ _____________ |
王文泉 | □ 控股股東/實控人 □ 其他直接持股股東 | □ _____________ |
二、
投資者名稱 | 變動前股數(股) | 權益變動方式 | 權益變動的時間區間 | |||
發生直接持股變動的主體: | ||||||
廊坊百川資產管理有限公司 | 集中競價 大宗交易 其他:____ | |||||
王東海 | / | / | ||||
王東江 | / | / | ||||
王東水 | / | / | ||||
王文泉 | / | / | ||||
合計 | -- | -- | ||||
三、
董 事 會